デイトジャスト31
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 278240 | オイスター | 1,073,600円 |
| ジュビリー | 1,104,400円 | |
| 278241 | オイスター | 1,804,000円 |
| ジュビリー | 1,897,500円 | |
| 278241(ダイヤ) | オイスター | 2,099,900円 |
| ジュビリー | 2,193,400円 | |
| 278271 | オイスター | 1,819,400円 |
| ジュビリー | 1,912,900円 | |
| 278271(ダイヤ) | オイスター | 2,115,300円 |
| ジュビリー | 2,208,800円 | |
| 278243 | オイスター | 1,742,400円 |
| ジュビリー | 1,835,900円 | |
| 278243(ダイヤ) | オイスター | 2,038,300円 |
| ジュビリー | 2,131,800円 | |
| 278273 | オイスター | 1,757,800円 |
| ジュビリー | 1,851,300円 | |
| 278273(ダイヤ) | オイスター | 2,053,700円 |
| ジュビリー | 2,147,200円 | |
| 278274 | オイスター | 1,291,400円 |
| ジュビリー | 1,322,200円 | |
| 278274(ダイヤ) | オイスター | 1,587,300円 |
| ジュビリー | 1,618,100円 |
デイトジャスト28
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 279160 | オイスター | 1,058,200円 |
| ジュビリー | 1,089,000円 | |
| 279161 | オイスター | 1,664,300円 |
| ジュビリー | 1,757,800円 | |
| 279161(ダイヤ) | オイスター | 1,960,200円 |
| ジュビリー | 2,053,700円 | |
| 279171 | オイスター | 1,679,700円 |
| ジュビリー | 1,773,200円 | |
| 279171(ダイヤ) | オイスター | 1,975,600円 |
| ジュビリー | 2,069,100円 | |
| 279163 | オイスター | 1,618,100円 |
| ジュビリー | 1,711,600円 | |
| 279163(ダイヤ) | オイスター | 1,914,000円 |
| ジュビリー | 2,007,500円 | |
| 279173 | オイスター | 1,633,500円 |
| ジュビリー | 1,727,000円 | |
| 279173(ダイヤ) | オイスター | 1,929,400円 |
| ジュビリー | 2,022,900円 | |
| 279174 | オイスター | 1,259,500円 |
| ジュビリー | 1,290,300円 | |
| 279174(ダイヤ) | オイスター | 1,555,400円 |
| ジュビリー | 1,586,200円 |


コメント