デイトナ
| 型番 | 製造期間 | キャリバー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16520 | 1988年~2000年 | Cal.4030 | ※1 |
| 116520 | 2000年~2016年 | Cal.4130 | ※2 |
| 116500LN | 2016年~2023年 | Cal.4130 | ※3 |
| 126500LN | 2023年~ | Cal.4131 | ※4 |
※1 9時位置がスモールセコンド、6時位置が12時間計
※2 6時位置がスモールセコンド、9時位置が12時間計
※3 ベゼルが黒色に変更、DAYTONAの赤字が濃ゆくなっている
※4 ベゼルの縁がメタル、swiss madeの間に王冠マーク
サブマリーナー
| 型番 | 製造期間 | キャリバー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16610 | 1988年~2010年 | Cal.3135 | ※5 |
| 116610LN | 2010年~2020年 | Cal.3135 | ※6 |
| 126610LN | 2020年~ | Cal.3235 | ※7 |
※5 夜光塗料がルミノバ(緑)、
※6 夜光塗料がクロマライト(青)、グライドロッククラスプ(微調整可)に変更
※7 41mmに変更、swiss madeの間に王冠マーク
シードゥエラー
| 型番 | 製造期間 | キャリバー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16600 | 1989年~2008年 | Cal.3135 | ※8 |
| 116600 | 2014年~2017年 | Cal.3135 | ※9 |
| 126600 | 2017年~ | Cal.3235 | ※10 |
※8 40mm、15分まで目盛り
※9 全ての時間に目盛り、グライドロッククラスプに変更
※10 43mmに変更、赤SEA-DWELLER、サイクロップレンズ搭載、
ディープシー
| 型番 | 製造期間 | キャリバー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16660 | 1978年~1988年 | Cal.3035 | ※11 |
| 116660 | 2008年~2018年 | Cal.3135 | ※12 |
| 126600 | 2017年~2022年 | Cal.3235 | ※13 |
| 136600 | 2022年~ | Cal.3235 | ※14 |
※11 40mm、15分まで目盛り、夜光塗料がルミノバ(緑)
※12 44mmに変更、全ての時間に目盛り、夜光塗料がクロマライト(青)、12時側時計回り
※13 6時側時計回り、swiss madeの間に王冠マーク
※14
GMTマスター Ⅱ


コメント