| 鉱物名 | 天然コランダム |
| 化学組成 | AI₂O₃ |
| 硬度(モース) | 9 |
| 屈折率 | 1.76 ~ 1.77 |
| 主な産地 | ミャンマー/スリランカ/タイ/ベトナム カンボジア/インド/オーストラリア ケニア/タンザニア/マダガスカル/アメリカ |
ルビー/サファイア
ダイヤモンド/カラーストーン
ダイヤモンド/カラーストーン| 鉱物名 | 天然コランダム |
| 化学組成 | AI₂O₃ |
| 硬度(モース) | 9 |
| 屈折率 | 1.76 ~ 1.77 |
| 主な産地 | ミャンマー/スリランカ/タイ/ベトナム カンボジア/インド/オーストラリア ケニア/タンザニア/マダガスカル/アメリカ |
コメント