シリアルナンバー
| シリアル | 製造年 | シリアル | 製造年 |
|---|---|---|---|
| 11****** | 2008年- | ||
| 0****** | 1985年- | 12****** | 2009年- |
| 1****** | 1990年- | 13****** | 2010年- |
| 2****** | 1992年- | 14****** | 2011年- |
| 3****** | 1995年- | 15****** | 2012年- |
| 4****** | 1997年- | 16****** | 2013年- |
| 5****** | 2000年- | 18****** | 2014年- |
| 6****** | 2001年- | 20****** | 2015年- |
| 7****** | 2002年- | 22****** | 2016年- |
| 8****** | 2003年- | 23****** | 2017年- |
| 8****** | 2004年- | 24****** | 2018年- |
| 9****** | 2005年- | 27****** | 2019年- |
| 10****** | 2006年- | 29****** | 2020年- |
| 11****** | 2007年- | 30****** | 2021年- |
※公式発表ではないので、あくまでも推定年数です

コメント