※2026年1月定価改定後
ランドドゥエラー 36
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 127234 | ホワイト | 2,278,100円 |
| 127235 | ホワイト | 6,974,000円 |
| 127236 | アイスブルー | 9,441,300円 |
| 127285TBR | ホワイト | 14,649,800円 |
| 127286TBR | アイスブルー | 15,156,900円 |
ランドドゥエラー 40
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 127334 | ホワイト | 2,433,200円 |
| 127335 | ホワイト | 7,643,900円 |
| 127336 | アイスブルー | 10,143,100円 |
| 127385TBR | ホワイト | 17,117,100円 |
| 127386TBR | アイスブルー | 18,668,100円 |
スカイドゥエラー
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 336933/オイスター | ブラック/シャンパン/ホワイト | 3,479,300円 |
| 336933/ジュビリー | ブラック/シャンパン/ホワイト | 3,577,200円 |
| 336934/オイスター | ミント/ブルー/ブラック/ホワイト | 2,630,100円 |
| 336934/ジュビリー | ミント/ブルー/ブラック/ホワイト | 2,663,100円 |
| 336235 | スレート/チョコ/ブルーグリーン/ホワイト | 7,546,000円 |
| 336935/オイスター | スレート/チョコ/ブルーグリーン/ホワイト | 8,999,100円 |
| 336935/ジュビリー | スレート/チョコ/ブルーグリーン/ホワイト | 9,179,500円 |
| 336238 | ブラック/グリーン/シャンパン/ホワイト | 7,268,800円 |
| 336938 | ブラック/グリーン/シャンパン/ホワイト | 8,672,400円 |
| 336239 | ブラック/ホワイト | 7,546,000円 |
オイスターパーペチュアル
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 134300 | 41mm | 1,045,000円 |
| 126000 | 36mm | 996,600円 |
| 277200 | 31mm | 930,600円 |
| 276200 | 28mm | 914,100円 |
1908
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 52506 | アイスブルー | 4,981,900円 |
| 52508/レザー | ブラック/ホワイト | 4,083,200円 |
| 52508/ブレス | ブラック/ホワイト | 5,781,600円 |
| 52509 | ブラック/ホワイト | 4,280,100円 |

コメント