デイトナ
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 126500LN | ホワイト/ブラック | 2,349,600円 |
| 126503 | ブラック/シャンパン/ホワイト | 3,267,000円 |
| 126503G | ゴールド | 3,562,900円 |
| 126505 | ブラック/チョコ/サンダスト | 7,623,000円 |
| 126505G | ブラック | 7,918,900円 |
| 126515LN | ブラック/チョコ/サンダスト | 5,770,600円 |
| メテオライト | 6,424,000円 | |
| 126515LNG | ブラック | 6,066,500円 |
| 126535TBR | サンダスト | 19,288,500円 |
| 126595TBR | サンダスト | 20,750,400円 |
| 126506 | アイスブルー | 11,651,200円 |
| 126506A | アイスブルー | 12,584,000円 |
| 126508 | ブラックシャンパン/ブラックブラック | 7,108,200円 |
| グリーン/シャンパンシャンパン | 7,108,200円 | |
| シャンパンブラック/ホワイト | 7,108,200円 | |
| 126508G | ブラック | 7,404,100円 |
| 126518LN | ブラックシャンパン/ブラックブラック | 5,491,200円 |
| シャンパンシャンパン/シャンパンブラック | 5,491,200円 | |
| ホワイト/ターコイズブルー | 5,491,200円 | |
| メテオライト | 6,144,600円 | |
| 126518LNG | ブラック | 5,787,100円 |
| 126538TBR | シャンパン | 18,931,000円 |
| 126598TBR | シャンパン | 20,190,500円 |
| 126509 | ブラックスチール/スチールブラック/ブルー | 7,623,000円 |
| 126509G | ブラック | 7,918,900円 |
| 126519LN | ブラックスチール/スチールブラック | 5,770,600円 |
| メテオライト | 6,424,000円 | |
| 126519LNG | ブラック | 6,066,500円 |
| 126579RBR | マザーオブパール | 11,806,300円 |
| 126589RBR | マザーオブパール | 10,359,800円 |
| 126539TBR | スチール | 19,288,500円 |
サブマリーナー
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 124060 | ブラック | 1,400,300円 |
| 126610LN | ブラック | 1,570,800円 |
| 126610LV | ブラック | 1,648,900円 |
| 126613LN | ブラック | 2,581,700円 |
| 126618LN | ブラック | 6,564,800円 |
| 126613LB | ブルー | 2,581,700円 |
| 126618LB | ブルー | 6,564,800円 |
| 126619LB | ブラック | 7,062,000円 |
シードゥエラー
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 126600 | ブラック | 2,022,900円 |
| 126603 | ブラック | 2,986,500円 |
ディープシー
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 136660 | ブラック | 2,162,600円 |
| Dブルー | 2,208,800円 | |
| 126067 | ブラック | 4,044,700円 |
| 136668LB | ブルー | 8,772,500円 |
GMTマスター Ⅱ
| 型番 | 文字盤/ブレス | 定価 |
|---|---|---|
| 126710BLRO | ブラック/オイスター | 1,633,500円 |
| ブラック/ジュビリー | 1,664,300円 | |
| 126710BLNR | ブラック/オイスター | 1,633,500円 |
| ブラック/ジュビリー | 1,664,300円 | |
| 126720VTNR | ブラック/オイスター | 1,711,600円 |
| ブラック/ジュビリー | 1,742,400円 | |
| 126710GRNR | ブラック/オイスター | 1,633,500円 |
| ブラック/ジュビリー | 1,664,300円 | |
| 126711CHNR | ブラック | 2,675,200円 |
| 126713GRNR | ブラック | 2,722,500円 |
| 126715CHNR | ブラック | 6,845,300円 |
| タイガーアイアン | 7,467,900円 | |
| 126718GRNR | ブラック | 6,549,400円 |
| タイガーアイアン | 7,172,000円 | |
| 126719BLRO | ミッドナイトブルー | 6,845,300円 |
| メテオライト | 7,187,400円 | |
| 126729VTNR | グリーン | 7,062,000円 |
ヨットマスター
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 226627 | ブラック | 2,239,600円 |
| 226658 | ブラック | 4,915,900円 |
| 226659 | ブラック | 5,149,100円 |
| 126622 | ブライトブルー | 1,835,900円 |
| スレート | 1,835,900円 | |
| 126621 | ブラック/チョコ | 2,629,000円 |
| 126655 | ブラック | 4,853,200円 |
| パヴェダイヤモンド | 7,497,600円 | |
| 268622 | スレート | 1,727,000円 |
| 268621 | ブラック/チョコ | 2,365,000円 |
| 268655 | ブラック | 4,184,400円 |
| パヴェダイヤモンド | 6,673,700円 |
エクスプローラー 40
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 224270 | ブラック | 1,166,000円 |
エクスプローラー 36
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 124270 | ブラック | 1,104,400円 |
| 124273 | ブラック | 1,943,700円 |
エクスプローラー Ⅱ
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 226570 | ブラック/ホワイト | 1,477,300円 |
エアキング
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 126900 | ブラック | 1,135,200円 |


コメント