※2026年1月定価改定後
デイトナ
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 126500LN | ホワイト/ブラック | 2,499,200円 |
| 126503 | ブラック/シャンパン/ホワイト | 3,553,000円 |
| 126503G | ゴールド | 3,863,200円 |
| 126505 | ブラック/チョコ/サンダスト | 8,363,300円 |
| 126505G | ブラック | 8,673,500円 |
| 126515LN | ブラック/チョコ/サンダスト | 6,337,100円 |
| メテオライト | 7,023,500円 | |
| 126515LNG | ブラック | 6,647,300円 |
| 126535TBR | サンダスト | 21,167,300円 |
| 126595TBR | サンダスト | 22,768,900円 |
| 126506 | アイスブルー | 12,544,400円 |
| 126506A | アイスブルー | 13,524,500円 |
| 126508 | ブラックシャンパン/ブラックブラック | 7,806,700円 |
| グリーン/シャンパンシャンパン | 7,806,700円 | |
| シャンパンブラック/ホワイト | 7,806,700円 | |
| 126508G | ブラック | 8,116,900円 |
| 126518LN | ブラックシャンパン/ブラックブラック | 6,026,900円 |
| シャンパンシャンパン/シャンパンブラック | 6,026,900円 | |
| ホワイト/ターコイズブルー | 6,026,900円 | |
| メテオライト | 6,713,300円 | |
| 126518LNG | ブラック | 6,337,100円 |
| 126538TBR | シャンパン | 20,775,700円 |
| 126598TBR | シャンパン | 22,147,400円 |
| 126509 | ブラックスチール/スチールブラック/ブルー | 8,363,300円 |
| 126509G | ブラック | 8,673,500円 |
| 126519LN | ブラックスチール/スチールブラック | 6,337,100円 |
| メテオライト | 7,023,500円 | |
| 126519LNG | ブラック | 6,647,300円 |
| 126579RBR | マザーオブパール | 12,952,500円 |
| 126589RBR | マザーオブパール | 11,367,400円 |
| 126539TBR | スチール | 21,167,300円 |
サブマリーナー
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 124060 | ブラック | 1,494,900円 |
| 126610LN | ブラック | 1,683,000円 |
| 126610LV | ブラック | 1,764,400円 |
| 126613LN | ブラック | 2,809,400円 |
| 126618LN | ブラック | 7,202,800円 |
| 126613LB | ブルー | 2,809,400円 |
| 126618LB | ブルー | 7,202,800円 |
| 126619LB | ブラック | 7,741,800円 |
シードゥエラー
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 126600 | ブラック | 2,156,000円 |
| 126603 | ブラック | 3,250,500円 |
ディープシー
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 136660 | ブラック | 2,303,400円 |
| Dブルー | 2,352,900円 | |
| 126067 | ブラック | 4,312,000円 |
| 136668LB | ブルー | 9,620,600円 |
GMTマスター Ⅱ
| 型番 | 文字盤/ブレス | 定価 |
|---|---|---|
| 126710BLRO | ブラック/オイスター | 1,747,900円 |
| ブラック/ジュビリー | 1,780,900円 | |
| 126710BLNR | ブラック/オイスター | 1,747,900円 |
| ブラック/ジュビリー | 1,780,900円 | |
| 126720VTNR | ブラック/オイスター | 1,829,300円 |
| ブラック/ジュビリー | 1,862,300円 | |
| 126710GRNR | ブラック/オイスター | 1,747,900円 |
| ブラック/ジュビリー | 1,780,900円 | |
| 126711CHNR | ブラック | 2,907,300円 |
| 126713GRNR | ブラック | 2,955,700円 |
| 126715CHNR | ブラック | 7,514,100円 |
| タイガーアイアン | 8,167,500円 | |
| 126718GRNR | ブラック | 7,187,400円 |
| タイガーアイアン | 7,840,800円 | |
| 126719BLRO | ミッドナイトブルー | 7,514,100円 |
| メテオライト | 7,873,800円 | |
| 126729VTNR | グリーン | 7,742,900円 |
ヨットマスター
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 226627 | ブラック | 2,384,800円 |
| 226658 | ブラック | 5,390,000円 |
| 226659 | ブラック | 5,650,700円 |
| 126622 | ブライトブルー | 1,960,200円 |
| スレート | 1,960,200円 | |
| 126621 | ブラック/チョコ | 2,858,900円 |
| 126655 | ブラック | 5,324,000円 |
| パヴェダイヤモンド | 8,100,400円 | |
| 268622 | スレート | 1,845,800円 |
| 268621 | ブラック/チョコ | 2,572,900円 |
| 268655 | ブラック | 4,589,200円 |
| パヴェダイヤモンド | 7,202,800円 |
エクスプローラー 40
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 224270 | ブラック | 1,241,900円 |
エクスプローラー 36
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 124270 | ブラック | 1,177,000円 |
| 124273 | ブラック | 2,115,300円 |
エクスプローラー Ⅱ
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 226570 | ブラック/ホワイト | 1,576,300円 |
エアキング
| 型番 | 文字盤 | 定価 |
|---|---|---|
| 126900 | ブラック | 1,208,900円 |


コメント